OTP (BÉT)
37 950 HUF
-200 -0.52%Előző záró: 38 150 (26.01.14.)
Legfontosabb adatok
| Nyitó ár | 38 150 HUF |
| Napi min | 37 810 HUF |
| Napi max | 38 150 HUF |
| Utolsó kötés | 37 950 HUF |
| Utolsó kötés ideje | 2026.01.15. 15:50 |
| Előző záró | 38 150 HUF |
| Termék kategória | Részvény |
| Termék alkategória | BÉT Prémium kategória |
| Piaci kapitalizáció | 10 618 Mrd HUF |
| Piac | BÉT |
| Devizanem | HUF |
| Napi változás (HUF) | -200 |
| Napi változás (%) | -0.52 |
| 5 napos változás (%) | 2.57 |
| 13 hetes változás (%) | 25.77 |
| 52 hetes változás (%) | 65.16 |
| YTD árfolyam változás (%) | 8.03 |
| Béta (S&P500-hoz mérten) | 1.48 |
| 52 heti min. záró | 18 800 HUF |
| 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| 52 heti max. záró | 37 920 HUF |
| 52 heti max. dátuma | 2026.01.13. |
| Forgalom (db) | 128 922 |
| Forgalom (HUF) | 4 891.11M |
| 10 napos átl. forg. | 284 e db |
| 3 havi átl. forg. | 7 004 M db |
| EPS (Várakozás) | 3 975.6 HUF |
| EPS (12 havi gördülő) | 4 235.0 HUF |
| Árbevétel/részvény (Várakozás) | 11 375.9 HUF |
| Árbevétel/részvény (12 havi gördülő) | 13 111.1 HUF |
| Készpénz/részvény (Utolsó negyedéves) | 3 975.6 HUF |
| P/BV (Utolsó negyedév) | 1.872 |
| P/E (Várakozás) | 9.5 |
| P/E (12 havi gördülő) | 9.0 |
| Várható osztalék | 995.7 HUF |
| Várható osztalékhozam | 2.6% |
| Osztalékhozam (5 éves átlag) | 2.9% |
| P/S (Várakozás) | 3.527 |
| Bevétel várakozás | 3 082.1 Mrd HUF |
| Adózott eredmény (Várakozás) | 1 052.2 Mrd HUF |
| Adózott eredmény (12 havi gördülő) | 1 092.9 Mrd HUF |
| Osztalék növekedési ütem | - |
| 5 éves növekedési ütem (Árbevétel szerint) | 28.03% |
| EBITDA | 1 650.2 Mrd HUF |
| ROA (Várakozás) | 2.54% |
| ROA (5 éves átlag) | 2.00% |
| ROE (Várakozás) | 22.88% |
| ROE (5 éves átlag) | 18.54% |
Bemutatás
Az OTP Bank Nyrt egy magyarországi székhelyű kereskedelmi bank. A bank működése három üzleti szegmensre tagolódik: lakossági, vállalati és magánbanki szolgáltatások. A lakossági banki szegmens számlavezetéssel, bankkártyákkal és telefonos, mobil és internetes elektronikus szolgáltatásokkal foglalkozik.